
南方NTS312B/312R
型号 | 312B | 312R | |||
距离测量 | |||||
最大距离 | 单棱镜 | ||||
无棱镜 | |||||
数字显示 | 最大:999999.999 最小:1MM | ||||
精度 | 有棱镜2 2PPM \ 无棱镜2 2ppm | ||||
测量时间 | 精测3秒,跟踪1秒 | ||||
气象修正 | 输入参数自动修改 | ||||
棱镜常数修改 | 输入参数自动修改 | ||||
温度气压修改 | 输入参数自动修改 温度气压传感器自动修改 | ||||
角度测量 | |||||
测角方式 | 绝对编码 | ||||
码盘直径 | |||||
最小读数 | 1"/5"可选 | ||||
精度 | 2" | 5" | 2" | 5" | |
探测方式 | 水平盘:对径 坚直盘:对径 | ||||
望远镜 | |||||
成像 | 正像 | ||||
镜筒长度 | |||||
物镜有效孔径 | 望远:45MM 测距:50MM | ||||
放大倍率 | 30* | ||||
视场角 | 1度30秒 | ||||
分辨率 | 3" | ||||
最小对焦距离 | |||||
自动垂直补偿器 | |||||
系统 | 液体电子传感补偿 双轴补偿 | ||||
工作范围 | /-3' | /-4' | |||
精度 | 1" | ||||
水准器 | |||||
管水准器 | 30"/ | ||||
圆水准器 | 8'/ | ||||
光学对中器 | |||||
成像 | 正像 | ||||
放大倍率 | 3* | ||||
调焦范围 | |||||
视场角 | 5度 | ||||
显示部分 | |||||
类型 | 双面、中文 | ||||
机载电池 | |||||
电源 | 可充电镍-氢电池 | 可充锂电池 | |||
电压 | 直流6V | ||||
持续工作时间 | 8小时 | ||||
尺寸及重量 | |||||
尺寸 | 200*180* | ||||
重量 |